Почему мы
Качественно
- Индивидуальный подход к каждому рейсу
- Доставка документов в Ваш офис
- Информирование об изменениях
- Сопроводительные документы на перевозку груза
Выгодно
- Фиксированная цена
- Без посредников
- Бесплатно заберем по адресу
- Бесплатно доставка до адреса
- Удобный Вам способ оплаты
Надежно
- Контроль грузов по GPS
- Полный пакет документов
- Пропуски в Москву
- ТО перед каждым рейсом
- Работа по договору
- Страхование грузов
Тарифы на тентовые авто ₽/км
Тоннаж | Паллет | Мин время заказа | до 500 км | Минимальный заказ | Доп. час | Доп. точка по маршруту |
1.5 | До 4 | 4 | 20 | 6510 р/4ч | 930 р | 930 р |
3 | До 6 | 5 | 30 | 10500 р/5ч | 1050 р | 1050 р |
5 | До 12 | 6 | 40 | 13300 р/6ч | 1210 р | 1210 р |
10 | До 18 | 8 | 45 | 15000 р/8ч | 1470 р | 1470 р |
20 | До 33 | 8 | 60 | 18000 р/8ч | 1780 р | 1780 р |
Доставка паллет по регионам ₽
Кол-во | Воронеж | Волгоград | Екатеринбург | Казань | Краснодар | Санкт-Петербург | Челябинск | Ульяновск | Новосибирск |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9082 | 17940 | 31485 | 21528 | 14531 | 10764 | 34983 | 21528 | 52070 |
2 | 11101 | 22126 | 35117 | 22874 | 18164 | 14127 | 39020 | 22874 | 58126 |
3 | 13118 | 23472 | 38750 | 25565 | 21797 | 16146 | 43056 | 25565 | 64180 |
4 | 15137 | 26910 | 42383 | 26910 | 25429 | 18164 | 47093 | 26910 | 70235 |
5 | 17155 | 31395 | 46016 | 28256 | 31485 | 20183 | 51129 | 28256 | 76289 |
6 | 16692 | 35880 | 49648 | 30273 | 37539 | 22200 | 55166 | 30273 | 82345 |
7 | 21191 | 38870 | 53282 | 32292 | 43594 | 22425 | 59202 | 32292 | 88399 |
8 | 23210 | 42608 | 56875 | 34310 | 56914 | 24668 | 63239 | 34310 | 94454 |
9 | 25228 | 46345 | 60548 | 36329 | 62969 | 26761 | 67275 | 36329 | 99904 |
10 | 27247 | 49335 | 66602 | 38346 | 71445 | 28778 | 74003 | 38346 | 110196 |
11 | 31283 | 52325 | 72657 | 40365 | 73329 | 34834 | 80730 | 40365 | 127823 |
12 | 32143 | 54568 | 75348 | 44103 | 76020 | 35880 | 83720 | 44103 | 129505 |
13 | 33638 | 55315 | 78039 | 47840 | 78039 | 36628 | 86710 | 47840 | 131186 |
14 | 34385 | 58305 | 80730 | 50830 | 88953 | 37375 | 89700 | 50830 | 132868 |
15 | 35320 | 60548 | 94185 | 53820 | 88953 | 38123 | 94185 | 53820 | 136500 |
16 | 35655 | 62790 | 98670 | 56810 | 91195 | 38870 | 98670 | 56810 | 143000 |
17 | 35880 | 65033 | 92840 | 59053 | 94185 | 39618 | 103155 | 59053 | 149305 |
18 | 36628 | 67275 | 96876 | 61295 | 97175 | 40365 | 107640 | 61295 | 154733 |
19 | 37375 | 69518 | 102258 | 63538 | 100165 | 41113 | 113620 | 63538 | 161460 |
20 | 38123 | 71760 | 107640 | 65780 | 103155 | 41860 | 119600 | 65780 | 168188 |
21 | 38870 | 74003 | 113022 | 67275 | 106145 | 42010 | 125580 | 67275 | 174915 |
22 | 39618 | 76245 | 118404 | 70265 | 109135 | 42159 | 131560 | 70265 | 181643 |
23 | 40365 | 78488 | 123786 | 73255 | 112125 | 42309 | 137540 | 73255 | 188370 |
24 | 41113 | 80730 | 129168 | 76245 | 115115 | 42608 | 143520 | 76245 | 195098 |
25 | 41860 | 83720 | 134550 | 79235 | 118105 | 42907 | 149500 | 79235 | 201825 |
26 - 33 | 47840 | 95680 | 161460 | 89700 | 130065 | 49335 | 179400 | 89700 | 256100 |
Цены указаны без НДС. Стоимость перевозок мы готовы рассчитать для Вас в индивидуальном порядке. Примерные цены вы можете посмотреть ниже. Также мы можем с Вами обсудить возможность доставить ваш груз догрузом или попутным грузом, что будет значительно дешевле.
В наличии имеется и другой автотранспорт, цены, на который согласовываются индивидуально. Например наливные цистерны, крупногабаритные тралы, самосвалы и спецтехника.
Для более точного расчета можете воспользоваться калькулятором для тентовых авто.
В наличии имеется и другой автотранспорт, цены, на который согласовываются индивидуально. Например наливные цистерны, крупногабаритные тралы, самосвалы и спецтехника.
Для более точного расчета можете воспользоваться калькулятором для тентовых авто.