Почему мы
Качественно
- Индивидуальный подход к каждому рейсу
- Доставка документов в Ваш офис
- Информирование об изменениях
- Сопроводительные документы на перевозку груза
Выгодно
- Фиксированная цена
- Без посредников
- Бесплатно заберем по адресу
- Бесплатно доставка до адреса
- Удобный Вам способ оплаты
Надежно
- Контроль грузов по GPS
- Полный пакет документов
- Пропуски в Москву
- ТО перед каждым рейсом
- Работа по договору
- Страхование грузов
Ответственность перевозчика застрахована на 10 млн.руб!!!
Доставка паллет по регионам
Кол. паллет | Воронеж | Екатеринбург | Казань | Краснодар | Самара | Санкт-Петербург | Челябинск | Новосибирск |
1 | 6075 | 23400 | 14400 | 10800 | 14400 | 7200 | 23400 | 38700 |
2 | 7425 | 26100 | 15300 | 13500 | 15300 | 9450 | 26100 | 43200 |
3 | 8775 | 28800 | 17100 | 16200 | 17100 | 10800 | 28800 | 47700 |
4 | 10125 | 31500 | 18000 | 18900 | 18000 | 12150 | 31500 | 52200 |
5 | 11475 | 34200 | 18900 | 23400 | 18900 | 13500 | 34200 | 56700 |
6 | 12825 | 36900 | 20250 | 27900 | 20250 | 14850 | 36900 | 61200 |
7 | 14175 | 39600 | 21600 | 32400 | 21600 | 15000 | 39600 | 65700 |
8 | 15525 | 42300 | 22950 | 37800 | 22950 | 16500 | 42300 | 70200 |
9 | 16875 | 45000 | 24300 | 42300 | 24300 | 17900 | 45000 | 74250 |
10 | 18225 | 49500 | 25650 | 46800 | 25650 | 19250 | 49500 | 81900 |
11 | 20925 | 54000 | 27000 | 53100 | 27000 | 23300 | 54000 | 95000 |
12 | 21500 | 56000 | 29500 | 54500 | 29500 | 24000 | 56000 | 96250 |
13 | 22500 | 58000 | 32000 | 56500 | 32000 | 24500 | 58000 | 97500 |
14 | 23000 | 60000 | 34000 | 58000 | 34000 | 25000 | 60000 | 98750 |
15 | 23625 | 63000 | 36000 | 59500 | 36000 | 25500 | 63000 | 100000 |
16 | 23850 | 66000 | 38000 | 61000 | 38000 | 26000 | 66000 | 106000 |
17 | 24000 | 69000 | 39500 | 63000 | 39500 | 26500 | 69000 | 110000 |
18 | 24500 | 72000 | 41000 | 65000 | 41000 | 27000 | 72000 | 115000 |
19 | 25000 | 76000 | 42500 | 67000 | 42500 | 27500 | 76000 | 120000 |
20 | 25500 | 80000 | 44000 | 69000 | 44000 | 28000 | 80000 | 125000 |
21 | 26000 | 84000 | 45000 | 71000 | 45000 | 28100 | 84000 | 130000 |
22 | 26500 | 88000 | 47000 | 73000 | 47000 | 28200 | 88000 | 135000 |
23 | 27000 | 92000 | 49000 | 75000 | 49000 | 28300 | 92000 | 140000 |
24 | 27500 | 96000 | 51000 | 77000 | 51000 | 28500 | 96000 | 145000 |
25 | 28000 | 100000 | 53000 | 79000 | 53000 | 28700 | 100000 | 150000 |
26 | 28500 | 104000 | 55000 | 81000 | 55000 | 28800 | 104000 | 158000 |
27 | 29000 | 108000 | 56000 | 83000 | 56000 | 28900 | 108000 | 166000 |
28 | 30000 | 112000 | 57000 | 85000 | 57000 | 29000 | 112000 | 174000 |
29 | 31000 | 116000 | 58000 | 87000 | 58000 | 31000 | 116000 | 182000 |
30 | 34000 | 120000 | 60000 | 89000 | 60000 | 34000 | 120000 | 190000 |
Паллетные перевозки
При транспортировке многочисленных видов грузов один из важных вопросов – как сохранить качественные характеристики и товарный вид продукции или вещей. В нашей компании ответственно и грамотно подходят к решению этой задачи. При обращении к нам, каждый клиент может быть уверен, что для его груза подберут оптимальный вариант упаковки и состояние товара или имущества не пострадает ни при каких обстоятельствах.
Наиболее современным из всех типов упаковочных материалов на данный момент является паллетная форма. Паллетой называется поддон, поставленный на ножки или своеобразные полозья. То есть, ценный и хрупкий груз будет находиться на некотором возвышении. Кроме того, тара с грузом совместно с паллетой упаковывается в тройной слой растягивающейся (стретч) пленки. Вес груза, который способны выдерживать паллеты, колеблется от 800 до 850 кг.
Паллеты квалифицируются по видам и материалу, из которого они изготовлены. Таким образом, вы можете выбрать из:
- европаллет,
- американских паллет,
- финпаллет,
- евробоксов.
Различают паллеты:
- пластиковые,
- металлические,
- деревянные,
- комбинированного типа.
Специалисты нашей компании рекомендуют клиентам использование пластиковых паллет. Это наиболее экономичный и максимально безопасный вариант перевозки. Паллеты из пластика обладают такими плюсами, как:
- легкость,
- гигиеничность,
- неизменный вес при воздействии разных температур,
- устойчивость к впитыванию запахов,
- водостойкость,
- прочность,
- отсутствие склонности к деформациям при ударах,
- отсутствие необходимости в дополнительной обработке.
Грузы, упакованные посредством паллет, легко не только перевозить, но и перемещать с места на место без малейшего ущерба. Их также намного проще контролировать, так что риски утери или возможного противоправного действия со стороны третьих лиц снижены до минимума.